Description
Découvrez OTOFIX IM2, un outil de programmation de clés avancé conçu pour simplifier le processus de programmation des clés de véhicules. Avec OTOFIX IM2, vous pouvez programmer facilement et efficacement des clés pour une large gamme de véhicules européens, américains et asiatiques. Voici quelques points forts de l’OTOFIX IM2
OTOFIX IM2 Outil de programmation et de diagnostic de clé tout-en-un le plus avancé et le plus unique
Caractéristiques de l’outil d’analyse de programmation de clé OTOFIX IM2 :
- Programmation de clé avancée : prise en charge de la programmation de clé OBD de 80 % des modèles ; couvrir plus de 95% des modèles courants
- Diagnostics de tous les systèmes : AutoVIN est utilisé pour détecter les véhicules pour des analyses rapides à l’échelle du système. Prend en charge la lecture de code, le code d’effacement, les informations ECU, les données en temps réel et les tests actifs, etc., les données sont précises et complètes.
- Services avancés : 40 modèles + fonctions de service de maintenance
- Solutions cloud : expertise à distance et gestion des rapports en ligne
Spécifications OTOFIX IM2 :
Processeur | Processeur octa-core Qualcomm SDM660 : | |
4 x 2,2 GHz (A73) | ||
4 x 1,8 GHz (A53) | ||
Système opérateur | Android 10.0 | |
RAM | 4 GO | |
ROM | 128 Go | |
Filtrer | 10,1 pouces | |
Résolution | 1920*1200 | |
Wifi | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | |
BT | Bluetooth V5.0 + BR/EDR | |
USB | USB 2.0:(2 USB HOST Type A, 1 mini périphérique USB) | |
HDMI | HDMI 2.0 | |
Carte SD | Carte SD (prise en charge jusqu’à 64 Go) | |
Batterie | 3.8V 15000mAh | |
Caméra | Arrière : 16 mégapixels, AF avec lampe de poche | |
Connexion | Flash V1 | |
Programmeur | XP1 Pro | |
Lester | 1,58 kg | |
Fonction programmeur (Remarque : toutes les fonctions sont couvertes le plus abondamment lorsqu’il est associé à XP400 PRO et ses accessoires) | Lecture/écriture EEPROM | Oui |
MCU de lecture/écriture | Oui | |
Lecture/écriture de l’ECU du moteur | Oui | |
Lecture/écriture IMMO ECU | Oui | |
Détection universelle des informations clés | Oui | |
Écrire la clé à l’ECU par le programmeur | Oui | |
Déverrouillage par clé | Oui | |
Détection de fréquence | Oui |
Modèle | OTOFIX IM2 | |
Fonctions de l’outil clé | Génération de clé universelle | Oui |
Simulation de puce (Besoin APB112) | Oui | |
Fonctions diagnostiques | NIV automatique | Oui |
Lecture/Effacement des codes | Oui | |
Lire les données en direct | Oui | |
Lire les données gelées | Oui | |
Lire les informations de l’ECU | Oui | |
Essai actif | Oui | |
Fonction de service | Oui (40 fonctionnalités de service) | |
Fonction spéciale | Oui | |
Codage en ligne | Oui (Mercedes-Benz non inclus) | |
Codage hors ligne | Oui | |
Fonction cachée | Oui. (Mercedes-Benz non inclus) | |
Fonction guidée | Oui. (Mercedes, BMW, JLR ne sont pas inclus) | |
Programmation hors ligne | Oui | |
Service cloud | Gestion des rapports | |
Autre | NUMÉRISER LE NIV | |
Licence SCAN | ||
Bureau à distance | ||
DoIP (Adaptateurs requis) | ||
CANFD(Adaptateurs requis) | ||
Spécialiste à distance | Oui | |
Extensibilité | Endoscope | Oui (facultatif) |
Module G BOX 2 | Perte totale de clés sur MERCEDES BENZ
Module G-BOX II en cas de perte totale de clés Mercedes
Pour utilisation avec Autel MaxiIM IM608 et Auro IM600.
Elaboré pour être utilisée sur des véhicules Mercedez-Benz aux Normes DAS3 CAN EIS/EZS en AKL.
Réduit le temps de lecture des données ECU sur les modèles W204 et W207 EIS de plus de 85%.
FICHE TECHNIQUE
Simulateur de clé Intélligente | Oui |
Prérequis | Nécéssite pour fonctionner le module XP400 |
Collecte les données des Transpondeurs | ID46 & 4D |
Calcul du code PIN des clés équipé de transpondeur ID46 | Oui |
Siimulation des clés Intélligentes (SmartKey) | Toyota 4D (94/D4, 98) & H (88/A8, A9, 39) |
Simulation de Transpondeur | Oui (ex 4D) |
Collecte des données de la bobine d’allumage | Oui |
Identifier les problèmes de la bobine d’allumage | Oui |
Décode les données du Transpondeur | Oui |
Perte totale clés intélligentes Toyota/Lexus | Oui |
Décodage des Transpondeurs Hyundai 46 | Oui |
EN SAVOIR PLUS
La G-BOX2 est compatible avec les tablettes de diagnostic avancées Autel qui prennent en charge les fonctions IMMO et de programmation des clés.

Principales caractéristiques :
– Perte totale de clés sur Mercedes Benz, calcul du code PIN plus rapide
– Utilisation avec IM608 ou IM508 et XP400
– Utilisation pour calcul plus rapide des données ECU Mercedes et code PIN EIS
– Perte totale de cles Mercedes DAS3 can EIS/EZS
– Réduction du temps de lecture des données ECU W204 et EIS W207 de plus de 85%
– Nul besoin de retirer et réinsérer la clé pour les modèles W221 et W164 après 2009
– Lecture et écriture dans les deux modes BMW DME/DDE ISN
– En cas de perte totale des clés il n’est pas nécessaire de retirer et de réinsérer la clé plusieurs fois
– Aussi compatible avec les diagnostic Auro IM600 et Auro IM100 avec XP400
APB112 | Emulateur de clé Intélligente
APB112 | Emulateur de clé Intelligente
Autel APB112 est conçu pour collecter les données envoyées par la bobine d’allumage, afin d’identifier les problèmes et de décode les données du transpondeur de la clé du véhicule.
FICHE TECHNIQUE
Simulateur de clé Intélligente | Oui |
Prérequis | Nécéssite pour fonctionner le module XP400 |
Collecte les données des Transpondeurs | ID46 & 4D |
Calcul du code PIN des clés équipé de transpondeur ID46 | Oui |
Siimulation des clés Intélligentes (SmartKey) | Toyota 4D (94/D4, 98) & H (88/A8, A9, 39) |
Simulation de Transpondeur | Oui (ex 4D) |
Collecte des données de la bobine d’allumage | Oui |
Identifier les problèmes de la bobine d’allumage | Oui |
Décode les données du Transpondeur | Oui |
Perte totale clés intélligentes Toyota/Lexus | Oui |
Décodage des Transpondeurs Hyundai 46 | Oui |
EN SAVOIR PLUS
Le simulateur de clé intelligente APB112 est utilisé pour collecter les données envoyées par la bobine d’allumage, dans le but d’identifier les problèmes de la bobine d’allumage et de décoder les données du transpondeur de la clé du véhicule. Il peut également simuler le transpondeur de la clé du véhicule. Actuellement, il prend en charge la simulation des transpondeurs de type 4D.
En évolution constantes d‘autres types de transpondeurs de clés seront pris en charge avec les futures mises à niveau.